Shopify App Store — Market Intelligence
Apps
Apps tracked
22,141
across 122 categories
Built for Shopify
17,746
80.1% of catalog
Categories
122
tracked
Re-scanned
Daily
history kept
Apps
/ 22,140Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | EdgeCTPMorgan Goodwin | 3 | — | 5.0 | 2021 | Free plan |
| 5752 | Shopping Product Feed: AdcoreAdcoreBFSVulnerable | 3 | 0/mo | 3.3 | 2024 | Free plan |
| 5753 | eFulfillment ServiceeFulfillment ServiceVulnerable | 3 | — | 2.9 | 2017 | Free to install |
| 5754 | Podcast Player by ElfsightElfsightBFSVulnerable | 3 | 0/mo | 4.2 | 2020 | $59.88/yr |
| 5755 | Restaurant Menu by ElfsightElfsightBFS | 3 | 0/mo | 4.5 | 2020 | $59.88/yr |
| 5756 | Elfsight Image Banner SliderElfsightBFS | 3 | — | 5.0 | 2019 | $59.88/yr |
| 5757 | Perksy MembershipsShine Dezign InfonetBFS | 3 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2023 | $7.99/mo |
| 5758 | EmailVerify ‑ List ValidatorMykhailo MonchakBFS | 3 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 5759 | Enalito: Email, SMS, ChatBotEnalito Automation Pvt. Ltd.BFS | 3 | 0/mo | 5.0 | 2020 | $29/mo |
| 5760 | EndlssPenny AI Technologies, Inc.BFSRising | 3 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | $1,788/yr |
| 5761 | Imgix: Variant Multiple ImagesEnhance MerchantsBFS | 3 | 0/mo | 4.6 | 2025 | $1.99/mo |
| 5762 | EPR InsightsEPR Insights | 3 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $5/mo |
| 5763 | EQL: Launches and DropsEQLBFS | 3 | — | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 5764 | esigned: waivers & signaturesArtygroupBFS | 3 | — | 5.0 | 2026 | $9/mo |
| 5765 | Estes LTL Freight QuotesEniture TechnologyBFS | 3 | — | 5.0 | 2017 | $20/mo |
| 5766 | Eurofattura ERP ItalyEurofakturaVulnerable | 3 | — | 3.2 | 2025 | Free to install |
| 5767 | EverhortLifetime AnalyticsBFS | 3 | — | 5.0 | 2020 | $49/mo |
| 5768 | EVRi Parcelshop LocatorEvri Limited BFS | 3 | — | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 5769 | Exchanger E‑TaxCodeWorkingBFS | 3 | 0/mo | 5.0 | 2022 | Free to install |
| 5770 | Exit intent Pop ups by StoreYaStoreYaBFSVulnerable | 3 | 0/mo | 4.0 | 2014 | $9.99/mo |
| 5771 | Zesty Expiry Inventory TrackerLemon Code PLTBFSVulnerable | 3 | ↓ -1/mo | 4.0 | 2023 | $220/yr |
| 5772 | Extendons Digital DownloadsExtendonsBFS | 3 | — | 5.0 | 2023 | $5.99/mo |
| 5773 | EZ Product Market TranslateFreshifyBFS | 3 | — | 5.0 | 2025 | $9.90/mo |
| 5774 | Fan ShippingWebShopAssist | 3 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2018 | $5/mo |
| 5775 | Elfsight FAQ PageElfsightBFS | 3 | — | 5.0 | 2018 | $59.88/yr |
| 5776 | Farabiulder ‑ Group BuyingFarabiulder LLC | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $14.99/mo |
| 5777 | FastOrder ‑ COD Form & UpsellsCrodwebBFSVulnerable | 3 | — | 4.4 | 2022 | $14.99/mo |
| 5778 | FastThis ‑ Product CreatorM&R Digital GbRBFS | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 5779 | Fav Urgency Product BadgesFav Apps | 3 | 0/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 5780 | POST PURCHASE FEEDBACK TOOLKASWEBTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITEDBFS | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2026 | $10/mo |
| 5781 | Feeds BridgeSimonas SkrodenisBFS | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2021 | $19.99/mo |
| 5782 | FeelingWear AI SalespersonFeelingwearBFSRising | 3 | ↑ 2/mo | 5.0 | 2026 | $3,500/yr |
| 5783 | FigPii AB Testing & ReplaysFigPiiBFSRising | 3 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2021 | $74.99/mo |
| 5784 | Filmo Merchant ConnectorFilma Pty LtdBFSVulnerable | 3 | ↑ 1/mo | 3.0 | 2024 | $19.99/mo |
| 5785 | Finily: Profit ReportsFinily App - Profit LTV Analytics Reports TrackingBFSRising | 3 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2024 | $150/yr |
| 5786 | FirstClick: AI Blog & LLM SEOCOMMA COLLECTIVE PTE. LTD.BFS | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2026 | $39/mo |
| 5787 | FlashBoxFlashBox IncVulnerable | 3 | — | 3.0 | 2021 | Free plan |
| 5788 | FlexyConsent Cookie ComplianceWESTCOAST TECHNOLOGY LIMITEDBFS | 3 | ↓ -2/mo | 4.8 | 2024 | $20/yr |
| 5789 | Floating Chat ButtonHexagnBFSVulnerable | 3 | ↓ -2/mo | 3.7 | 2025 | $34.90/yr |
| 5790 | Floatly Floating WidgetsWebyze | 3 | — | 5.0 | 2016 | $9.80/mo |
| 5791 | FlyRank AI & SEO InsightsFlyRankBFS | 3 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2026 | $290/yr |
| 5792 | Fortnox Integration ‑ CloudifyCloudifyBFS | 3 | — | 5.0 | 2024 | $15/mo |
| 5793 | FraudGuard: Country BlockerLomi Studio LLCBFS | 3 | 0/mo | 4.6 | 2025 | $67.08/yr |
| 5794 | FreakoutAI: 3D StorefrontsFreak holdings ltdBFS | 3 | — | 5.0 | 2026 | $186.99/yr |
| 5795 | Free Shipping Bar AnimatedVeonrBFS | 3 | — | 5.0 | 2021 | $5/mo |
| 5796 | PRO Tabs ‑ Products Tabs MakerSingleton softwareBFSVulnerable | 3 | — | 4.0 | 2021 | $3.99/mo |
| 5797 | FreshBooks Link by CarryTheOneCarryTheOne | 3 | 0/mo | 5.0 | 2009 | $36.99/mo |
| 5798 | FUGU ‑ Every Payment CountsfuguBFSVulnerable | 3 | ↓ -3/mo | 3.7 | 2020 | $99/mo |
| 5799 | FulfillagentSuisui'an Technology | 3 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 5800 | Full Fill All Orders PerfectlyFull Fill Technologies, LLCBFS | 3 | — | 5.0 | 2023 | $500/mo |
All apps across the catalog · 50 per page.Live data · daily scan