Shopify App Store — Market Intelligence
Apps
Apps tracked
22,143
across 122 categories
Built for Shopify
17,617
79.6% of catalog
Categories
122
tracked
Re-scanned
Daily
history kept
Apps
/ 22,142Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Deposit & Partial Payment DepoSidepanda Services LLPBFSRising | 92 | ↑ 2/mo | 4.6 | 2020 | $9/mo |
| 1202 | EA • Auto Language TranslateEasyAppsBFS | 92 | ↓ -3/mo | 4.8 | 2024 | Free plan |
| 1203 | EZ Exporter ‑ Data ExportsHighview Apps LLC | 92 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2016 | $29.95/mo |
| 1204 | Omega Google & Facebook FeedFeedNexa (Omega)BFS | 92 | ↓ -13/mo | 4.8 | 2020 | $191.90/yr |
| 1205 | PayRules: Hide Payment MethodsKlinKodeBFS | 92 | ↓ -10/mo | 4.9 | 2024 | $41.91/yr |
| 1206 | PostCo Returns & EU WithdrawalPostCoBFS | 92 | ↓ -6/mo | 4.8 | 2020 | $129/mo |
| 1207 | Fordeer: Product Labels&BadgesFordeer BoostBFS | 92 | ↓ -15/mo | 4.6 | 2023 | $45/yr |
| 1208 | YouTube Shoppable Videos & UGCReputonBFSRising | 92 | ↑ 2/mo | 4.9 | 2023 | $59.90/yr |
| 1209 | TaxCloud Sales Tax AutomationTaxCloudBFS | 92 | ↓ -5/mo | 4.8 | 2024 | Free plan |
| 1210 | TrackiPal PayPal Tracking SyncTrackiPal IncBFS | 92 | ↓ -5/mo | 4.7 | 2020 | $4.99/mo |
| 1211 | AMP Post Purchase UpsellApp HQ Pte. Ltd.BFS | 91 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2023 | $99/mo |
| 1212 | Angle 3D Configurator ‑3D & ARAngle 3DBFS | 91 | ↓ -4/mo | 5.0 | 2020 | $39/mo |
| 1213 | KartDiscount ‑ Coupon on Cart Anglerfox 🏆BFS | 91 | ↓ -5/mo | 4.9 | 2019 | $4.90/mo |
| 1214 | WEBI ‑ LeadForm Order COD FormWebInnovateBFS | 91 | ↓ -17/mo | 4.8 | 2020 | $99.99/yr |
| 1215 | Rep AI: AI Shopping AssistantRep AI Technologies Inc.BFS | 91 | ↓ -22/mo | 4.7 | 2022 | $995/yr |
| 1216 | Fordeer: Sales Pop Up ‑ PopupsFordeer TeamBFS | 91 | ↓ -10/mo | 4.7 | 2023 | Free plan |
| 1217 | Trusted Product Tabs with AITrusted appsBFS | 91 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2023 | $49.99/yr |
| 1218 | VanChat AI Chatbot & Live ChatVanChatBFS | 91 | ↓ -34/mo | 4.9 | 2024 | $190/yr |
| 1219 | Zakeke ‑ Customizer 2D & 3DZakeke (Futurenext Srl)BFSRising | 91 | ↑ 27/mo | 4.6 | 2017 | $712.98/yr |
| 1220 | Currency Converter BearConversion BearBFS | 90 | ↓ -11/mo | 5.0 | 2020 | $9.99/mo |
| 1221 | Buddify: Partner DropshippingBuddifyBFS | 90 | ↓ -22/mo | 4.6 | 2023 | $72/yr |
| 1222 | EcoCart Green ProtectionEcoCartBFS | 90 | ↓ -4/mo | 4.9 | 2020 | Free to install |
| 1223 | Nabu: Google Ads RetargetingAdNabu Global, Inc.BFS | 90 | ↓ -18/mo | 4.9 | 2017 | $199/yr |
| 1224 | LiveMeUp Live ShoppingLive Me Up SASBFS | 90 | 0/mo | 5.0 | 2022 | $89/mo |
| 1225 | Page StudioShopPad Inc.BFSVulnerable | 90 | ↓ -18/mo | 4.4 | 2016 | $9.99/mo |
| 1226 | ReadyToShip Shipping LabelsWeb Publications Pty LtdBFS | 90 | ↓ -3/mo | 4.9 | 2017 | Free plan |
| 1227 | Sam Shipping Protection UpsellShopWilBFS | 90 | ↓ -4/mo | 4.9 | 2025 | $89.90/yr |
| 1228 | OC Meta Pixel‑ Facebook PixelsOrichiCommerceBFS | 90 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2021 | $90/yr |
| 1229 | Zeno AI Landing PageBuilderSpurIT UABBFS | 90 | 0/mo | 4.8 | 2021 | $190/yr |
| 1230 | Emotive: SMS MarketingBloom Digital By PrivyVulnerable | 89 | ↓ -5/mo | 3.7 | 2022 | Free plan |
| 1231 | Optionize Product OptionsBasicAppsBFS | 89 | ↓ -1/mo | 4.5 | 2024 | $89.99/yr |
| 1232 | VQB: AI Product Quiz BuilderPersonalized Product QuizBFSRising | 89 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2019 | $30/mo |
| 1233 | Discountly‑POS & Tier discountAnncode SolutionsBFS | 88 | ↓ -7/mo | 4.9 | 2021 | $86.29/yr |
| 1234 | K: Cross Sell+Related ProductsKaktusBFSRising | 88 | ↑ 3/mo | 4.7 | 2022 | $18/mo |
| 1235 | PlayShorts Shoppable Video UGCSkallupBFS | 88 | ↓ -5/mo | 5.0 | 2025 | $228/yr |
| 1236 | YT SEO Optimize Image Alt TextYity AppsBFS | 88 | ↓ -3/mo | 4.6 | 2021 | $1.99/mo |
| 1237 | Vizup Shoppable Video CarouselShopGraciasBFSRising | 88 | ↑ 3/mo | 5.0 | 2021 | Free plan |
| 1238 | Variant Title King: Color, SKUStarAppsBFS | 88 | ↓ -3/mo | 4.9 | 2019 | Free plan |
| 1239 | EU Withdrawal ButtonAnviaraBFSRising | 88 | ↑ 21/mo | 4.9 | 2026 | $7.99/mo |
| 1240 | NA Age VerificationNorthern AppsBFS | 87 | ↓ -5/mo | 4.9 | 2020 | $3.95/mo |
| 1241 | Checkout PlusPlus AppsBFS | 87 | ↓ -16/mo | 5.0 | 2022 | $252/yr |
| 1242 | Pushdaddy Countdown TimerPushdaddyBFSVulnerable | 87 | 0/mo | 4.1 | 2019 | $4.75/mo |
| 1243 | Storemapper Store Locator MapStoremapperRising | 87 | ↑ 5/mo | 4.9 | 2013 | $249/yr |
| 1244 | Triple WhaleTriple WhaleBFSVulnerable | 87 | ↓ -4/mo | 4.1 | 2020 | $2,190/yr |
| 1245 | Proof Bear ‑ Sales PopupConversion BearBFSVulnerable | 87 | ↓ -10/mo | 3.8 | 2020 | Free plan |
| 1246 | Wishlist Guru: Favorites ListWebframezBFS | 87 | ↓ -4/mo | 4.8 | 2024 | $59.99/yr |
| 1247 | ADA Accessibility Widget by APEntangle CommerceBFS | 86 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2023 | $35.93/yr |
| 1248 | Avantify: Social Media IconsAvantifyBFS | 86 | ↓ -6/mo | 4.9 | 2024 | $19.80/yr |
| 1249 | Checkout Rules & DiscountsCraftlyBFS | 86 | ↓ -9/mo | 5.0 | 2025 | $39/yr |
| 1250 | Rontar Ad Exchange: Free AdsRontar Group OUVulnerable | 86 | ↓ -10/mo | 4.1 | 2016 | $9/mo |
All apps across the catalog · 50 per page.Live data · daily scan