Shopify App Store — Market Intelligence
Apps
Apps tracked
22,143
across 122 categories
Built for Shopify
17,617
79.6% of catalog
Categories
122
tracked
Re-scanned
Daily
history kept
Apps
/ 22,142Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Ampify PWA: Mobile App BuilderAmpify Pte. Ltd.BFS | 31 | ↓ -5/mo | 5.0 | 2018 | $19.99/mo |
| 2202 | QuiQR Codes: QR Code GeneratorVisualsoft LimitedBFSRising | 31 | ↑ 8/mo | 4.9 | 2025 | Free plan |
| 2203 | Shoppable Videos UGC ‑ ReelTokStoic LabsBFS | 31 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2024 | $9.99/mo |
| 2204 | Robo Product ImporterThalia TechBFSVulnerable | 31 | ↓ -1/mo | 3.7 | 2020 | $6/mo |
| 2205 | Scrollio: Infinite ScrollBy Simpli Apps (Scrollio & Microsoft Feed)BFSVulnerable | 31 | ↓ -4/mo | 3.5 | 2023 | $19.99/yr |
| 2206 | Snap Preorder & Back In StockSnapSell (WizzCommerce)BFSRising | 31 | ↑ 1/mo | 4.9 | 2024 | $9.99/mo |
| 2207 | Snap Product Badges & LabelsSnapSell (WizzCommerce)BFS | 31 | ↓ -8/mo | 4.5 | 2025 | Free plan |
| 2208 | TR: Auto Tag Orders, CustomersLiteSky LLCBFS | 31 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2018 | $5/mo |
| 2209 | Vouch ‑ Ai Product ReviewsSpikecom group FZCOBFSRising | 31 | ↑ 5/mo | 5.0 | 2026 | $4.99/mo |
| 2210 | Whatsy: WhatsApp Live ChatCare Cart | 31 | ↓ -11/mo | 4.9 | 2021 | Free plan |
| 2211 | AddressGuard Address ValidatorAddress GuardBFS | 31 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2022 | Free plan |
| 2212 | Easy Zipcode check & validateAvocados LabBFS | 31 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2020 | $4.99/mo |
| 2213 | Zotasell: AI Upsell & BundlesZotasellBFS | 31 | ↓ -8/mo | 4.8 | 2016 | $19.99/mo |
| 2214 | AI Models & Product Photos: STStoreYaBFS | 30 | ↓ -3/mo | 4.7 | 2025 | Free plan |
| 2215 | AmaZone DropShipper + WalmartPLI NegociosVulnerable | 30 | ↓ -3/mo | 4.2 | 2018 | $180/yr |
| 2216 | Shipr for Amazon FBA / MCFThalia TechBFSVulnerable | 30 | ↓ -5/mo | 4.4 | 2020 | $10/mo |
| 2217 | DropShipping AI ‑ AppScenicAppscenic LtdVulnerable | 30 | ↓ -33/mo | 3.3 | 2021 | $372/yr |
| 2218 | Mobile App Builder | appYantraappYantraBFS | 30 | 0/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 2219 | Treo · Auction PlusTreoBFSRising | 30 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2023 | $180/yr |
| 2220 | Checkout LinksEdi & PBFS | 30 | ↓ -8/mo | 5.0 | 2022 | $25/mo |
| 2221 | Circle Hand for ConsignmentCircle-Hand UG | 30 | ↓ -1/mo | 4.7 | 2023 | Free to install |
| 2222 | Connex EcommerceConnex EcommerceVulnerable | 30 | 0/mo | 4.2 | 2015 | $239/mo |
| 2223 | Phone Call & AI Voice ‑ CONSIOConsio AI Inc. | 30 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2024 | $30/mo |
| 2224 | Combidesk for Email MarketingCombidesk | 30 | ↑ 2/mo | 4.5 | 2016 | $8/mo |
| 2225 | Cueline AI Voice & Sales AgentDux ConsultingRising | 30 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2026 | $19/mo |
| 2226 | EasyOrder COD Form&Order formNexusMediaBFS | 30 | ↓ -1/mo | 4.7 | 2016 | $10/mo |
| 2227 | edrone: Email, SMS & WhatsAppedrone | 30 | ↓ -2/mo | 4.7 | 2017 | $49/mo |
| 2228 | Bulk Discount Code GeneratorEntafixBFSRising | 30 | ↑ 3/mo | 5.0 | 2023 | $29.99/yr |
| 2229 | FacturamaEXPRESION EN SOFTWAREBFSVulnerable | 30 | ↓ -1/mo | 4.1 | 2017 | $13/mo |
| 2230 | Fastify: SEO OnpageFastify AppsBFSVulnerable | 30 | ↓ -3/mo | 3.5 | 2019 | Free plan |
| 2231 | FulfilFulfil.IO Inc. | 30 | ↓ -8/mo | 4.9 | 2020 | $199.92/mo |
| 2232 | Gojiberry Survey & FeedbackEDOCODEBFS | 30 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | $144/yr |
| 2233 | GRIN Influencer MarketingGrin, Inc.BFSVulnerable | 30 | ↓ -1/mo | 4.1 | 2021 | Free plan |
| 2234 | JuoJuoBFS | 30 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2023 | $99/mo |
| 2235 | Kixxl: Gang Sheet BuilderKixxl LLCBFS | 30 | 0/mo | 4.8 | 2023 | $149/mo |
| 2236 | SEO Blog WriterMagefanBFSVulnerable | 30 | ↓ -1/mo | 4.2 | 2023 | $190/yr |
| 2237 | Magic Menu & StoriesRising Sigma TechnologiesBFS | 30 | ↓ -3/mo | 4.8 | 2022 | $5/mo |
| 2238 | VerifyPass Community IDVerifyPassBFS | 30 | 0/mo | 5.0 | 2015 | $49/mo |
| 2239 | Mini Image Upload: Photo FileMinimate Apps BFS | 30 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $71.90/yr |
| 2240 | NAPPS Mobile App Builder NAPPSBFS | 30 | ↓ -5/mo | 5.0 | 2022 | $3,240/yr |
| 2241 | OO ‑ B2B & WholesaleOnline OriginsBFS | 30 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2024 | $101.88/yr |
| 2242 | PhotolockPasilobusBFSVulnerable | 30 | ↓ -5/mo | 3.7 | 2016 | $50/yr |
| 2243 | PostNord by SYNKA+KodAkuten ABRising | 30 | ↑ 1/mo | 4.6 | 2024 | $10/mo |
| 2244 | Criteo GOCriteoVulnerable | 30 | ↓ -4/mo | 4.2 | 2022 | Free to install |
| 2245 | Real ID ‑ ID verificationVerdictBFS | 30 | ↓ -8/mo | 4.9 | 2020 | $34.99/mo |
| 2246 | SalesPush ‑ Sales Popup NexusMedia | 30 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2017 | $9.99/mo |
| 2247 | CC Delivery Date & TimeCapital CastleBFS | 30 | 0/mo | 4.5 | 2022 | $2.99/mo |
| 2248 | Sink | Push Down Out of StockXeon AppsBFS | 30 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $2.99/mo |
| 2249 | Spinnio Spin Wheel Email PopUpCloud Native d.o.oBFS | 30 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2023 | $14.99/mo |
| 2250 | Splitify: Variants As ProductsEnhance MerchantsBFS | 30 | 0/mo | 4.9 | 2025 | $2.99/mo |
All apps across the catalog · 50 per page.Live data · daily scan