Shopify App Store — Market Intelligence
Apps
Apps tracked
22,142
across 122 categories
Built for Shopify
17,616
79.6% of catalog
Categories
122
tracked
Re-scanned
Daily
history kept
Apps
/ 22,141Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | OrderEditing.app & UpsellRetail ForceBFSRising | 20 | ↑ 3/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 2752 | Etsy Integration ‑ InfoShoreInfoShore BFS | 20 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2019 | $199/yr |
| 2753 | Exact Online BookkeepingCombideskVulnerable | 20 | ↓ -1/mo | 4.2 | 2020 | $18/mo |
| 2754 | Fatture ItaliaBlhack Srl | 20 | 0/mo | 4.5 | 2022 | $60/yr |
| 2755 | HiveHive Technologies GmbHRising | 20 | ↑ 1/mo | 4.7 | 2022 | Free plan |
| 2756 | Favi: Favicon Tab AnimationEffective Apps | 20 | 0/mo | 4.8 | 2020 | Free plan |
| 2757 | Terms and Conditions checkboxShop SappersBFS | 20 | 0/mo | 5.0 | 2020 | $4.99/mo |
| 2758 | KYC | Know Your Customer H3 TechnologiesVulnerable | 20 | ↓ -1/mo | 4.4 | 2025 | $2.99/mo |
| 2759 | LEVAR: 1‑Click 3D & ARlevARBFSVulnerable | 20 | ↑ 1/mo | 3.4 | 2020 | $59/mo |
| 2760 | Lifter Store LocatorLifter AppsBFSVulnerable | 20 | 0/mo | 3.6 | 2016 | $7.95/mo |
| 2761 | Lightbox ‑ AI Product ImagesPixel Framers LLCBFS | 20 | ↓ -2/mo | 4.5 | 2025 | $15/mo |
| 2762 | Line Loyalty Program & RewardsLine LoyaltyBFS | 20 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 2763 | Listrak: Email, SMS & IdentityListrak | 20 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2020 | Free plan |
| 2764 | Map My Customers ‑ Orders MapDart Studios by Piric Group | 20 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2021 | $9/mo |
| 2765 | memberr | Store Credit Suitememberr GmbHBFS | 20 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2023 | $5,900/yr |
| 2766 | Mobile App Builder ‑ WebPlanexWebPlanexBFS | 20 | ↓ -7/mo | 5.0 | 2018 | $49/mo |
| 2767 | MOD Bundles: Bundle BuilderModern Web DevelopmentBFS | 20 | ↓ -10/mo | 5.0 | 2025 | $14.99/mo |
| 2768 | MutualDropshippingMutualDropshippingVulnerable | 20 | ↓ -2/mo | 4.4 | 2022 | Free plan |
| 2769 | syncX: Neon ‑ Up ConfidentSyncXVulnerable | 20 | 0/mo | 3.9 | 2018 | $5/mo |
| 2770 | Nerdy Form BuilderNerdy ApplicationsBFS | 20 | ↓ -2/mo | 4.8 | 2023 | $49.99/yr |
| 2771 | NestAds Marketing AttributionNestScaleBFS | 20 | ↓ -4/mo | 5.0 | 2022 | $129.99/mo |
| 2772 | New Arrivals MaestroBug Shall Not PassRising | 20 | ↑ 1/mo | 4.9 | 2020 | $5.99/mo |
| 2773 | Notify Customers SMS MarketingNotify Customers LLC | 20 | 0/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 2774 | Open SignIn ‑ Social LoginOkas ConceptsBFSVulnerable | 20 | ↓ -6/mo | 3.9 | 2014 | $1.49/mo |
| 2775 | Options Price CalculatorOnline OriginsBFS | 20 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 2776 | OrderSplit Pro ‑ Split OrderFlex CommerceBFS | 20 | ↓ -2/mo | 4.7 | 2024 | $180/yr |
| 2777 | Live Chat & AI ChatGPT : OrkaPenida | 20 | ↓ -8/mo | 5.0 | 2023 | $9.99/mo |
| 2778 | PageCrafter | Product Page CROSumanth JoisBFS | 20 | ↓ -7/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 2779 | PayPal Pay Later MessagingPayPal, Inc.BFSVulnerable | 20 | ↓ -1/mo | 3.4 | 2025 | Free plan |
| 2780 | Shop Quiz: Product RecommenderPickZenBFS | 20 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2017 | Free plan |
| 2781 | PineRaffle: Sweepstake ContestAppStackBFSVulnerable | 20 | ↓ -22/mo | 3.5 | 2021 | $9.95/mo |
| 2782 | POPcoins Loyalty and RewardsPOPTECH GROWTH PRIVATE LIMITEDBFS | 20 | 0/mo | 4.9 | 2024 | $9/mo |
| 2783 | Preloadify ‑ Preloader EffectsPiric GroupBFSRising | 20 | ↑ 5/mo | 5.0 | 2020 | $59.90/yr |
| 2784 | Ada IQ: Slideshow Image SliderAda AppsBFS | 20 | 0/mo | 4.8 | 2017 | $2.99/mo |
| 2785 | Puco Shipping DiscountsPuco.ioBFS | 20 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | $79/yr |
| 2786 | MyWorks QuickBooksDesktop SyncMyWorksBFSRising | 20 | ↑ 1/mo | 4.9 | 2024 | $828/yr |
| 2787 | Retentics: Repeat Order AIFridays Lab, Inc. | 20 | 0/mo | 5.0 | 2023 | $58/mo |
| 2788 | Review Collect by ScalyScalyBFS | 20 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 2789 | Roster: Ambassador MarketingRoster TechnologiesBFS | 20 | ↓ -2/mo | 4.8 | 2022 | $725/mo |
| 2790 | ShareThis Share ButtonsShareThisBFSVulnerable | 20 | ↓ -3/mo | 2.7 | 2020 | Free plan |
| 2791 | Shopaw Product Options (POD)Altgo Tech K.K.BFS | 20 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2023 | $99.90/yr |
| 2792 | ShopLocal Store LocatorDart Studios by Piric GroupBFS | 20 | 0/mo | 4.7 | 2022 | $9/mo |
| 2793 | Smarketer TrackWaveSmarketer GmbH - TrackWaveBFS | 20 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2024 | $30/mo |
| 2794 | SortWise Collection SortMezereon Inc.BFS | 20 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $9/mo |
| 2795 | Subscribfy Subscriptions AppSubscribfyBFS | 20 | 0/mo | 5.0 | 2022 | $49/mo |
| 2796 | Swap GlobalSwap Commerce (Dev)BFSVulnerable | 20 | ↓ -1/mo | 4.0 | 2024 | Free plan |
| 2797 | TopDawg Wholesale DropshippingTopDawg | 20 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2022 | $419.88/yr |
| 2798 | Turn 14 DistributionData Here-to-There | 20 | ↓ -4/mo | 4.9 | 2020 | $109.99/mo |
| 2799 | BotCart: B2B Auto Add To CartFulbiXBFSRising | 20 | ↑ 1/mo | 4.8 | 2024 | Free plan |
| 2800 | UserLoop AI Surveys & PopupsUserLoopBFS | 20 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2021 | $200/yr |
All apps across the catalog · 50 per page.Live data · daily scan