Shopify App Store — Market Intelligence
Apps
Apps tracked
22,142
across 122 categories
Built for Shopify
17,616
79.6% of catalog
Categories
122
tracked
Re-scanned
Daily
history kept
Apps
/ 22,141Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | My Stories ‑ Video UGC & LeadsGetMyStoriesBFSRising | 20 | ↑ 7/mo | 5.0 | 2023 | $119/yr |
| 2802 | Zapio Bundles FBT & Upsell AppAxilweb LimitedBFSRising | 20 | ↑ 4/mo | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 2803 | Accessibility Spark ADA & WCAGInnovation WorksBFS | 19 | ↓ -14/mo | 5.0 | 2021 | $1,079.88/yr |
| 2804 | AutoCart: Gift With PurchaseNextoolsBFS | 19 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2024 | $57.50/yr |
| 2805 | Bablic TranslationBablic LTDBFS | 19 | ↑ 2/mo | 4.5 | 2016 | $19/mo |
| 2806 | Pre‑order Manager ProMercantile AppsBFS | 19 | ↓ -1/mo | 4.6 | 2021 | $190/yr |
| 2807 | bitLoyalty: Loyalty & Loginbitbybit Studio LLCBFSVulnerable | 19 | ↓ -3/mo | 4.1 | 2022 | $90/yr |
| 2808 | Calconic ‑ Calculator BuilderMB LUMIUSBFSVulnerable | 19 | 0/mo | 4.2 | 2017 | $6/mo |
| 2809 | Cart Whisper | Live View ProCart WhisperBFS | 19 | ↑ 1/mo | 4.5 | 2023 | $113.88/yr |
| 2810 | CCL Hide Payment MethodsCCLBFS | 19 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | $38.30/yr |
| 2811 | Customs BuddyElectric Borneo Cat B.V. | 19 | ↓ -3/mo | 4.8 | 2021 | $90/yr |
| 2812 | Custom Form Builder by WebsymsWebsyms IT SolutionsVulnerable | 19 | — | 4.4 | 2018 | $3.99/mo |
| 2813 | Simprosys Customer Match ListsSimprosys InfoMediaBFS | 19 | ↓ -11/mo | 4.9 | 2020 | $2.99/mo |
| 2814 | CustomFit AI A/B Testing & CROCustomFit.ai | 19 | 0/mo | 5.0 | 2023 | $799/yr |
| 2815 | OSCP B2B Wholesale PricingOscprofessionalsBFS | 19 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2023 | $5/mo |
| 2816 | M Custom Size Price CalculatorNageshBFS | 19 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2024 | $24.99/mo |
| 2817 | ReCom AI ChatbotDestinova AI Labs Pvt LtdRising | 19 | ↑ 4/mo | 5.0 | 2025 | $9/mo |
| 2818 | dfplus.io 商品データ最適化Feedforce Inc.BFS | 19 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2021 | $1/mo |
| 2819 | Swatcher ‑ Color Swatch OptionGravity SoftwareBFS | 19 | 0/mo | 4.9 | 2021 | $9.99/mo |
| 2820 | Comments Plus: blog commentsNexusMediaBFS | 19 | ↓ -4/mo | 4.7 | 2013 | $5/mo |
| 2821 | Dotdigital MarketingDotdigitalVulnerable | 19 | ↓ -2/mo | 4.4 | 2020 | $187/mo |
| 2822 | Dropship IndiaDropship IndiaVulnerable | 19 | ↓ -8/mo | 3.5 | 2024 | Free plan |
| 2823 | Æ Upsell Bundle, Post PurchaseEasyAppsBFS | 19 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2024 | Free plan |
| 2824 | Pax: eFatura EntegrasyonuPax DigitalBFS | 19 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2022 | $9.99/mo |
| 2825 | Entafix: Trendyol EntegrasyonEntafixBFSVulnerable | 19 | ↓ -4/mo | 3.3 | 2024 | $29.90/yr |
| 2826 | Extend Shopper OperationsExtendBFS | 19 | ↓ -3/mo | 4.8 | 2021 | Free to install |
| 2827 | Enorm FAQ Page & Product FAQsEnormApps BFSVulnerable | 19 | ↓ -1/mo | 3.7 | 2017 | $4.99/mo |
| 2828 | Financify:COD Profit AnalyticsGrowZarVulnerable | 19 | ↑ 1/mo | 4.1 | 2025 | $9.99/mo |
| 2829 | Workflow CompanionMivicle OyBFSRising | 19 | ↑ 2/mo | 4.9 | 2024 | $99/yr |
| 2830 | Ultimate Product IconsShopClimbBFSVulnerable | 19 | ↓ -2/mo | 3.9 | 2020 | $62.99/yr |
| 2831 | Fundpop CrowdfundingFizzy StudioBFS | 19 | ↓ -1/mo | 4.5 | 2023 | $9.99/mo |
| 2832 | Ghost | AI Product BundlesGhostLabsBFS | 19 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2025 | $9/mo |
| 2833 | HiTide: Grow your SMS ListHiTide | 19 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2023 | $179/mo |
| 2834 | Easy Image SitemapWilliam BelkBFSRising | 19 | ↑ 3/mo | 4.9 | 2017 | $4/mo |
| 2835 | InflateInflateBFS | 19 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $108/yr |
| 2836 | IFH Inventory Forecasting HeroStoreBuilderBFS | 19 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2022 | $25/mo |
| 2837 | Japan Order CSVFlagship Inc.BFS | 19 | 0/mo | 4.8 | 2018 | $29.99/mo |
| 2838 | Min&Max Limits by LimitsifyreginappsBFSVulnerable | 19 | ↓ -2/mo | 4.4 | 2017 | $4/mo |
| 2839 | Material ManagerOmaticBFSVulnerable | 19 | 0/mo | 4.2 | 2023 | $19.99/mo |
| 2840 | merchOne: Print On DemandmerchOneVulnerable | 19 | ↓ -4/mo | 3.4 | 2020 | Free to install |
| 2841 | Mergn: Email, SMS & WhatsAppMergn | 19 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 2842 | Multiorders Orders & InventoryMultiordersBFSVulnerable | 19 | ↓ -1/mo | 3.7 | 2019 | $250/yr |
| 2843 | Mysbox Mystery Boxes & BundlesKoinBFSRising | 19 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 2844 | CreditsYard — Store CreditMerchantYard | 19 | ↓ -2/mo | 4.8 | 2021 | $29/mo |
| 2845 | BA Popup Upsell & Cross SellBetterAppsBFS | 19 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $7.99/mo |
| 2846 | OCT Hide Shipping MethodsOctolize LTDBFS | 19 | 0/mo | 4.9 | 2023 | $39.99/yr |
| 2847 | OMNI Memberships & Loyalty CRMWave CommerceBFS | 19 | ↓ -8/mo | 5.0 | 2023 | $5/mo |
| 2848 | OC Multi Product Feeds CatalogOrichiCommerceBFS | 19 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2024 | $57.50/yr |
| 2849 | Osco: Shopee, Lazada, TikTokOscoBFS | 19 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2021 | $9/mo |
| 2850 | Rechnungsprinter Pro > DATEVpathway solutions gmbhBFSVulnerable | 19 | ↑ 1/mo | 4.4 | 2022 | $10.99/mo |
All apps across the catalog · 50 per page.Live data · daily scan