Markets/Ads
Category
Ads
OpenFragmented and growing — no app holds more than 10% of reviews, yet demand keeps rising. Room for a focused entrant.
Apps
274
in category
Total reviews
8,478
demand
Rev / app
31
avg depth
Top-app share
10%
no leader
Growth 32d
↓4.7%
reviews
Avg rating
4.6
across 274
Apps
/ 274Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Omega Facebook Pixel Meta FeedOmegaBFSRising | 871 | ↑ 10/mo | 4.8 | 2020 | $201.50/yr |
| 02 | Snapchat AdsSnap AdsRising | 669 | ↑ 91/mo | 4.6 | 2018 | Free to install |
| 03 | Google Ads Pixel by NabuAdNabu Global, Inc.BFS | 415 | ↓ -47/mo | 4.9 | 2017 | $199/yr |
| 04 | Trackify Facebook Pixel,TikTokTrackify XBFS | 347 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2015 | $84/yr |
| 05 | AdScale AI Ads Meta/Google AdsAdScale | 335 | ↓ -37/mo | 4.6 | 2018 | $490/yr |
| 06 | CED Facebook Feed Sync & PixelCedCommerceBFS | 323 | ↑ 4/mo | 4.8 | 2020 | $13/mo |
| 07 | Microsoft ChannelMicrosoftVulnerable | 323 | ↑ 9/mo | 3.2 | 2019 | Free to install |
| 08 | AdRoll Marketing & AdvertisingAdRollVulnerable | 287 | ↓ -39/mo | 4.4 | 2015 | Free to install |
| 09 | AI ‑ Easy Ads for Facebook AdsEasy AdsVulnerable | 285 | ↓ -43/mo | 4.2 | 2022 | $39.95/mo |
| 10 | Minta Social Videos Auto PostMinta Auto Post Videos by ReConvertVulnerable | 285 | ↑ 9/mo | 4.3 | 2020 | $36/yr |
| 11 | ∞ Facebook Pixel ‑Tiktok Pixelinfinitecommerce.ioBFSRising | 245 | ↑ 8/mo | 4.9 | 2023 | $6.99/mo |
| 12 | Trafficly Ads, Visitor CounterCare Cart | 204 | ↓ -2/mo | 4.6 | 2020 | $9.99/mo |
| 13 | Casa Google Shopping FeedCasa AppsBFS | 195 | ↓ -16/mo | 4.7 | 2022 | Free plan |
| 14 | ∞ Google Ads Tracking & GTMinfinitecommerce.ioBFS | 189 | ↓ -8/mo | 4.9 | 2023 | $9.99/mo |
| 15 | Parkour: Facebook Pixel & FeedEcom Parkour LimitedBFS | 173 | ↓ -20/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 16 | Ⓩ Facebook Pixel Tiktok PixelZotekBFS | 159 | ↓ -7/mo | 4.9 | 2024 | $131.88/yr |
| 17 | Attribuly: Klaviyo RecoveryAttribulyRising | 153 | ↑ 8/mo | 4.8 | 2022 | $450/mo |
| 18 | AI Ads: Facebook Ads That SellEnhencer Inc.Vulnerable | 150 | ↓ -16/mo | 4.3 | 2022 | Free to install |
| 19 | Adwisely Google Ads & Meta AdsAd Intelligence INC (Adwisely)Vulnerable | 147 | ↓ -26/mo | 4.4 | 2015 | $49/mo |
| 20 | Omega for your TikTok pixelOmegaBFS | 145 | ↓ -5/mo | 4.9 | 2021 | $83.90/yr |
| 21 | Elevar Conversion TrackingElevar, LLCBFS | 139 | ↓ -19/mo | 4.6 | 2018 | $225/mo |
| 22 | Google Ads & Shopping AI: STStoreYaBFS | 138 | ↓ -8/mo | 4.5 | 2017 | $120/mo |
| 23 | PostPilot Direct Mail PlatformPostPilot | 137 | ↓ -15/mo | 4.9 | 2018 | $990/yr |
| 24 | Lebesgue: AI Marketing & LTVLebesgueBFS | 119 | ↓ -8/mo | 4.9 | 2021 | $711/yr |
| 25 | Predis‑ Social Media Auto PostPredis.ai | 114 | ↓ -13/mo | 4.5 | 2022 | $230/yr |
| 26 | Meta & Facebook Pixels by NabuAdNabu Global, Inc.BFS | 101 | ↓ -17/mo | 5.0 | 2024 | $4.99/mo |
| 27 | Nabu: Google Ads RetargetingAdNabu Global, Inc.BFS | 90 | ↓ -18/mo | 4.9 | 2017 | $199/yr |
| 28 | OC Meta Pixel‑ Facebook PixelsOrichiCommerceBFS | 90 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2021 | $90/yr |
| 29 | Rontar Ad Exchange: Free AdsRontar Group OUVulnerable | 86 | ↓ -10/mo | 4.1 | 2016 | $9/mo |
| 30 | α OnePixel: Facebook Pixel APIOneCommerceBFSVulnerable | 79 | ↑ 1/mo | 4.3 | 2022 | $98.60/yr |
| 31 | Aimerce First‑Party PixelAimerceBFS | 78 | ↓ -18/mo | 5.0 | 2024 | $299/mo |
| 32 | VibeFlow ‑ Social Auto PostValueFly | 75 | ↓ -4/mo | 4.9 | 2023 | $12.99/mo |
| 33 | Adeagle: Ads → Traffic → SalesAdeagle | 72 | ↑ 2/mo | 4.8 | 2020 | $29/mo |
| 34 | Blend AIBlend A.I. Pty LtdBFSVulnerable | 65 | ↓ -6/mo | 4.1 | 2021 | $99/mo |
| 35 | OrderLegend Google Order BoostOrder Legend LtdBFSVulnerable | 55 | ↓ -12/mo | 3.4 | 2021 | $5,000/yr |
| 36 | Nexus: AI Growth EngineOmniconvert SRLBFS | 54 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2020 | $2,999/yr |
| 37 | QRPro ‑ QR Code GeneratorInnovation Labs.BFSVulnerable | 47 | — | 4.4 | 2023 | $29/mo |
| 38 | Omega Google Ads, GA4 & GTMOmegaBFS | 47 | ↑ 1/mo | 4.8 | 2025 | $290/yr |
| 39 | Omega Twitter Pixel,ConversionOmegaBFSVulnerable | 46 | ↓ -9/mo | 4.4 | 2021 | $75.48/yr |
| 40 | Promer AI Ads Creative/Meta AdPromerBFS | 44 | ↑ 2/mo | 4.7 | 2025 | $86.40/yr |
| 41 | Pixelfy: Multi Facebook PixelsSpringAppsVulnerable | 37 | ↓ -2/mo | 3.7 | 2021 | $49.99/yr |
| 42 | Avantify Facebook Pixel & CAPIAvantifyBFS | 34 | ↓ -6/mo | 4.7 | 2024 | $59.64/yr |
| 43 | CAPI Facebook Pixel Meta APIAdTraceVulnerable | 33 | ↓ -6/mo | 2.8 | 2022 | $27/mo |
| 44 | ∞ UET Bing Conversion Trackinginfinitecommerce.ioBFSVulnerable | 32 | ↓ -2/mo | 4.0 | 2023 | $9.99/mo |
| 45 | Criteo GOCriteoVulnerable | 30 | ↓ -4/mo | 4.2 | 2022 | Free to install |
| 46 | Upstack: Site IntelligenceUpstack DataBFSVulnerable | 29 | ↓ -3/mo | 4.0 | 2023 | $299/mo |
| 47 | eρ ‑ Facebook Pixels & CAPIEasy Ads | 28 | ↓ -5/mo | 4.6 | 2023 | $9.99/mo |
| 48 | Snappic ‑ Instagram AdsSnappicVulnerable | 28 | ↓ -1/mo | 4.0 | 2019 | $197/mo |
| 49 | Magik Social Media Auto PostGlenkos | 28 | ↓ -9/mo | 5.0 | 2024 | $86/yr |
| 50 | Reaktion: Tracking & AnalyticsReaktion ApSBFS | 25 | 0/mo | 5.0 | 2021 | $85/mo |
| 51 | Omega ‑ Pinterest Pixels, CAPIOmegaBFSVulnerable | 23 | ↓ -2/mo | 4.4 | 2021 | $83.40/yr |
| 52 | Webrex Google Shopping Feed Webrex StudioBFS | 22 | ↓ -4/mo | 4.7 | 2019 | $2.99/mo |
| 53 | Convbox Tracking ‑ FB PixelsRto.ai | 21 | ↑ 3/mo | 5.0 | 2023 | $7.99/mo |
| 54 | Disco Post Purchase Ad NetworkDiscoVulnerable | 21 | ↓ -2/mo | 3.6 | 2021 | Free to install |
| 55 | NestAds Marketing AttributionNestScaleBFS | 20 | ↓ -4/mo | 5.0 | 2022 | $129.99/mo |
| 56 | Simprosys Customer Match ListsSimprosys InfoMediaBFS | 19 | ↓ -11/mo | 4.9 | 2020 | $2.99/mo |
| 57 | Pixel‑x Facebook Tiktok GA4SalezAppsBFS | 19 | — | 4.9 | 2022 | $6.99/mo |
| 58 | Shopify AudiencesShopifyVulnerable | 19 | ↓ -3/mo | 3.7 | 2022 | Free to install |
| 59 | BirdseyePost – Direct MailBirdseye Global | 18 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2022 | $32/mo |
| 60 | AppLovinAppLovin CorporationVulnerable | 16 | ↑ 1/mo | 3.3 | 2025 | Free to install |
| 61 | Google Ads Tracking by PharoPharo AppsBFS | 15 | 0/mo | 4.9 | 2023 | $9.99/mo |
| 62 | Glowtify: AI MarketingGlowtifyBFS | 14 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | $11,988/yr |
| 63 | Wixpa Google Ads ‑ GA4 ‑ GTM🚀 Wixpa FeedBFS | 14 | ↓ -24/mo | 4.8 | 2024 | $95.90/yr |
| 64 | Admetrics Data StudioAdmetrics BFS | 12 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2021 | $399/mo |
| 65 | AspireAspireBFSVulnerable | 12 | ↓ -1/mo | 4.3 | 2020 | Free plan |
| 66 | Ego Facebook Pixel Meta FeedEgohub Team BFS | 11 | ↑ 6/mo | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 67 | AdTrack ‑ Google Ads TrackingGroPulseVulnerable | 10 | ↓ -1/mo | 3.6 | 2022 | $199/yr |
| 68 | BooleanMaths Attribution+CAPIMedront Datalabs Private Limted | 10 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $900/yr |
| 69 | IgnitePOST: Handwritten CardsIgnitePOST | 10 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2019 | Free to install |
| 70 | Bily: Server‑Side TrackingBilyBFSVulnerable | 9 | ↓ -10/mo | 4.0 | 2021 | $660/yr |
| 71 | MNTNMNTN | 9 | — | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 72 | MultiPixels ‑ Social PixelsMultiPixelsBFS | 9 | ↓ -2/mo | 4.7 | 2019 | $99.99/yr |
| 73 | Nift Advertising for BrandsNift NetworksVulnerable | 9 | 0/mo | 3.0 | 2020 | Free to install |
| 74 | releva.nz Dynamic Retargetingreleva.nz | 9 | 0/mo | 4.9 | 2020 | $49/mo |
| 75 | BuzzEC(バズイーシー)‑ 広告による集客支援アプリcorekaraVulnerable | 8 | 0/mo | 4.1 | 2024 | $75/mo |
| 76 | Google Shopping feed: FeedOpsFeedOpsBFS | 8 | ↓ -5/mo | 4.5 | 2021 | $4.95/mo |
| 77 | Google Ads RemarketingPharo AppsBFS | 8 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 78 | PropellerExponent 4 | 8 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2024 | $190/yr |
| 79 | GoPixel ‑ Google Ads TrackingCommerce PlusBFSVulnerable | 7 | ↓ -2/mo | 4.4 | 2025 | Free plan |
| 80 | Omega ‑ Multi Snapchat PixelsOmegaBFSVulnerable | 7 | 0/mo | 3.6 | 2021 | $4.99/mo |
| 81 | Poplar MailPoplar | 7 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2020 | $2,490/yr |
| 82 | F: QR Code GeneratorFinal AppsBFS | 7 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | $24/mo |
| 83 | StackAdaptStackAdapt | 7 | — | 5.0 | 2024 | Free to install |
| 84 | Lexus ‑ Multi Tiktok PixelsLexus-Pixels | 7 | 0/mo | 5.0 | 2024 | $6.99/mo |
| 85 | Upspring AI Creative Video AdsColab.ai | 6 | ↓ -4/mo | 5.0 | 2024 | $1,428/yr |
| 86 | Kuma AudiencesUrsa MarketingBFS | 6 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 87 | MagnifyProfitMAGNIFY CAPITAL INC | 6 | ↓ -5/mo | 5.0 | 2023 | $90/yr |
| 88 | ROASCraft: Meta Ads with AIUnthinkable Solutions | 6 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | $149/mo |
| 89 | TikTok Pixels by AdNabuAdNabu Global, Inc.BFS | 6 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 90 | Lexus ‑ Multi Facebook PixelsLexus-Pixels | 6 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2024 | $6.99/mo |
| 91 | Digger by DigtectiveDigtective | 5 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | $999.99/yr |
| 92 | SourceKnowledge Shopping AdsSourceKnowledge | 5 | — | 5.0 | 2019 | $1000/mo |
| 93 | Typito Video Maker Typito, Inc. | 5 | ↓ -1/mo | 4.5 | 2019 | $390/yr |
| 94 | Agency AI: Meta, Google Ads AIAgency AI | 4 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | $492/yr |
| 95 | Angler: Improve LTV Reduce CACAngler AIBFS | 4 | — | 5.0 | 2023 | $1,000/mo |
| 96 | CodeADX–Promo Code MarketplaceCodeADX LLC | 4 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 97 | Google Dynamic Remarketing WDSWe Do The StuffVulnerable | 4 | — | 4.0 | 2021 | $9.99/mo |
| 98 | Falcon Post Purchase OffersFalcon Digital Labs LLC | 4 | 0/mo | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 99 | FeedofyXStak | 4 | ↑ 2/mo | 5.0 | 2021 | $9.99/mo |
| 100 | Flightplan by adMixtadMixtVulnerable | 4 | ↓ -1/mo | 4.3 | 2015 | Free to install |
| 101 | AR: Google CSS Program PartnerApps Robots | 4 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 102 | iyzads: AI Ads for Google&Metaiyzads | 4 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2026 | Free to install |
| 103 | ∞ Microsoft Shopping Feedinfinitecommerce.ioBFSVulnerable | 4 | ↑ 1/mo | 3.7 | 2024 | $9.99/mo |
| 104 | RTB House Display Ad ConnectorRTB MARKETING & TECH SERVICES LIMITED | 4 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 105 | ScaleUp: Google Ads TrackingScaleUpBFS | 4 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 106 | Taboola PixelTaboolaBFS | 4 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 107 | Viral Loops Referral MarketingViral loopsVulnerable | 4 | 0/mo | 4.0 | 2018 | $32/mo |
| 108 | WorkMagic AttributionWorkMagicBFS | 4 | 0/mo | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 109 | Ad360Menadex | 3 | — | 5.0 | 2021 | $19/mo |
| 110 | Amanda AI: Ad OptimizationAmanda AI | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $199/mo |
| 111 | BuyNext ‑ Boost Brand TrafficCarlos Lopez RodriguezBFS | 3 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | $44/mo |
| 112 | ChaChing: Support families nowChaChing SPF LTD | 3 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 113 | Shopping Product Feed: AdcoreAdcoreBFSVulnerable | 3 | 0/mo | 3.3 | 2024 | Free plan |
| 114 | Preciso Bid‑Smart For MerchantPreciso SRL | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2020 | Free to install |
| 115 | Splitit On‑Site MessagingSplititVulnerable | 3 | — | 3.0 | 2022 | Free to install |
| 116 | α Facebook Pixel ‑Tiktok PixelDaVinci Media | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 117 | Boostify: OpenAI Powered AdsAudience Boost Inc.BFS | 2 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | $4,050/yr |
| 118 | Chiibi: Shoppable Photo BoardsLinkcious | 2 | — | 5.0 | 2016 | Free to install |
| 119 | Daisycon Performance MarketingDaisyconVulnerable | 2 | 0/mo | 3.0 | 2022 | Free to install |
| 120 | GenflikBOOAH LLC | 2 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2026 | Free to install |
| 121 | Heureka Conversion TrackingJosef Rousek | 2 | — | 5.0 | 2024 | $7/mo |
| 122 | MAI: Insights & AttributionMAI | 2 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $2,000/mo |
| 123 | NS TikTok Pixels & TikTok AdsNestScaleBFS | 2 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 124 | SideqikSideqik | 2 | — | 5.0 | 2021 | $32/mo |
| 125 | Social CardWebPlanex | 2 | ↓ -1/mo | 4.5 | 2018 | $7.99/mo |
| 126 | TAGGRS ‑ Server Side TrackingTAGGRS BV | 2 | — | 5.0 | 2024 | Free to install |
| 127 | UpTag: GA4 +Google Tag ManagerFulbiXBFS | 2 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2023 | $8.99/mo |
| 128 | Social Media Posts by AdmarkAdmark GmbHVulnerable | 1 | ↓ -4/mo | 4.0 | 2026 | Free plan |
| 129 | AutotweetSapiens Sapiens | 1 | — | 5.0 | 2020 | $4.99/mo |
| 130 | Conversios for Microsoft AdsCONVERSIOS SYSTEMS LLCBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 131 | CyberTargeterClick Tech Limited | 1 | — | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 132 | Handwrytten: Handwritten NotesHandwrytten, Inc. | 1 | — | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 133 | A3: AI Instagram Facebook AdsSageskills Technology | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 134 | LettrLabs ‑ Direct MailLettrLabs | 1 | — | 5.0 | 2024 | $32/mo |
| 135 | LS DirectLS Direct | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | Free to install |
| 136 | Pixie: TikTok Pixel FacebookAheadworksBFSVulnerable | 1 | ↓ -2/mo | 3.0 | 2022 | $8/mo |
| 137 | OrderSourceOrderSource | 1 | — | 5.0 | 2026 | $12.49/mo |
| 138 | Parkour: Snapchat Pixel & APIEcom Parkour Limited | 1 | ↓ -5/mo | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 139 | Pen & Paper Conversion TrackerPen and PaperBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 140 | Posthero Physical MailingPosthero Physical Mailing | 1 | — | 5.0 | 2024 | $200/mo |
| 141 | Retargeting BizRetargeting BizBFS | 1 | — | 5.0 | 2021 | $20/mo |
| 142 | SignalAttributionPiero & Gehovanny | 1 | 0/mo | 5.0 | 2026 | $30/mo |
| 143 | SynerSynerBFS | 1 | — | 5.0 | 2021 | $399/yr |
| 144 | Adaptly: AI Ad PersonalizationAdaptlyBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $29/mo |
| 145 | TV RetargeterAdCritter | 0 | — | 0.0 | 2022 | Free to install |
| 146 | AdhanceAdhance | 0 | — | 0.0 | 2022 | Free to install |
| 147 | AdQuickAdQuick | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free to install |
| 148 | AdsPilot AITamsar, Inc. | 0 | — | 0.0 | 2025 | $195/yr |
| 149 | AdsGo.aiadsgo.ai | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 150 | AdsignalZeng Apps | 0 | — | 0.0 | 2021 | $79/mo |
| 151 | WDS Google Shopping OptimizerWe Do The Stuff | 0 | — | 0.0 | 2021 | Free to install |
| 152 | Ad Spend Guardianprofithelm LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $19/mo |
| 153 | LemonpieGoldbach neXT AG | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free to install |
| 154 | AdWyse: ROAS & Ad AttributionArgoraBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $99.99/mo |
| 155 | Adyogi Facebook & Insta Adsadyogi.com | 0 | — | 0.0 | 2019 | $9/mo |
| 156 | aedi.AIAISUM Inc. | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 157 | Aidem AdsAIDEM US, Inc. | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 158 | AIMpactalways improve | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 159 | AiToEarnAITOEARN, Corp. | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 160 | AlertShield: Customer SupportKovotic Labs LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 161 | Arpeely Growth BoosterArpeely | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 162 | AsterBeam ‑ AI Ad CreativesArcpulse Labs | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 163 | Attronaut AnalyticsAttronaut | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 164 | Avalonae Pixeltidal matrix investment group limited | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 165 | Back In Stock via MessengerASoft | 0 | — | 0.0 | 2017 | $4.99/mo |
| 166 | Bena CreatorBena Technologies Inc | 0 | — | 0.0 | 2023 | $39.99/mo |
| 167 | Bing UET Conversion TrackingBlack Lion SRLS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $4.99/mo |
| 168 | Westwin Bing UET TagWestwin Technologies (Suzhou) Co. LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2021 | — |
| 169 | BotSieve: IP Blocker/Bot BlockKovotic Labs LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 170 | BounceTrace: Visitor TrackerKovotic Labs LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 171 | BroncoBroncoBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 172 | ByBelt — Social Auto PostFashionaxe LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $4/mo |
| 173 | CAPI Relay: Meta Pixel & APIStopAdWaste | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 174 | CartPulse: Abandoned CartKovotic Labs LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 175 | Cc Facebook Pixel CAPI TikTokPixelPro | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 176 | ChatGPT Ads & Pixel TrackerwRanks | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 177 | Chazify ‑ Pixel ManagerChazify LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $5/mo |
| 178 | CheckoutAdsaddservice media GmbH | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 179 | CMGalaxy – AI Ad Intelligence cmgalaxy.com | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 180 | Codify ‑ Insert Code & PixelsUptek | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 181 | CodonMindSci AI | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 182 | Conversios Conversion TrackingCONVERSIOS SYSTEMS LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | $30/mo |
| 183 | CopleyCopley | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 184 | Cubiko.coCubikoBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free plan |
| 185 | Datahash ‑ Conversions APIDatahash DMCCBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free plan |
| 186 | Digital Sales ManJamboJar techBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 187 | EGO Cookieless TrackingEGO DigitalBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 188 | E121 Shopping Ads+Engage121 | 0 | — | 0.0 | 2023 | $49/mo |
| 189 | CAPI & Facebook Pixel: AppesyPixel & Potion | 0 | — | 0.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 190 | Optimads AI Ads & ProfitClinica de Marketing | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 191 | firstsale ‑ The AI ToolkitChronulus AIBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free plan |
| 192 | FreshoFresho | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free to install |
| 193 | #giftedHashtag Gifted Pty Ltd | 0 | — | 0.0 | 2023 | $99/mo |
| 194 | PixelPro: Google AnalyticsAdTrace | 0 | — | 0.0 | 2023 | $13.99/mo |
| 195 | Google Full‑Stack Tracking ProStopAdWaste | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 196 | HE: Optimize Audience & SpendsHelium | 0 | — | 0.0 | 2025 | $199/mo |
| 197 | HelmsmanHelmsman | 0 | — | 0.0 | 2026 | $125/mo |
| 198 | ∞ OpenAi Ads ‑ ChatGPT Pixelinfinitecommerce.io | 0 | — | 0.0 | 2026 | $19.99/mo |
| 199 | JaimadsJaim | 0 | — | 0.0 | 2026 | $509/yr |
| 200 | JamloopJamloop | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 201 | K: Adblock DetectorKaktus | 0 | — | 0.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 202 | KeywordROIwpAppDev by iMarket LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $99/mo |
| 203 | LeanPPC ‑ Google Ads SetupLeanPPC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 204 | Lebesgue: Facebook auditLebesgueBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free plan |
| 205 | Lookalike Audience MakerLookalike Audience Maker | 0 | — | 0.0 | 2023 | $10/mo |
| 206 | Luban–Facebook&Google Accountbluevision BFS | 0 | — | 0.0 | 2020 | Free plan |
| 207 | MAds: Meta Ad Control & AlertsMAds ManagerBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 208 | Magic TikTok PixelSmart Ecom TechBFS | 0 | — | 0.0 | 2020 | Free plan |
| 209 | Marvelpixel: Client TrackingMarveltestBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $250/mo |
| 210 | Mulwi: Facebook PixelMirasvit Ecommerce SolutionsBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $5.99/mo |
| 211 | Muze AI CMO for AdsMuze AI AdsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $399/mo |
| 212 | NewsBreakNewsBreak | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 213 | FeedForce Custom Meta FeedNexra Labs | 0 | — | 0.0 | 2026 | $199/mo |
| 214 | Nift Advertising for BrandsNift Networks | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 215 | NS Meta Pixels Facebook PixelsNestScaleBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 216 | Octopixels ‑ Facebook PixelGarner Labs | 0 | — | 0.0 | 2024 | $12.95/mo |
| 217 | Octopixels ‑ Tiktok PixelGarner Labs | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free to install |
| 218 | OLX AdvertsWebShopAssist | 0 | — | 0.0 | 2019 | $5/mo |
| 219 | HighScale Self ServeHIGHSCALE.AI | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 220 | Onefeed Client Integration AppWebcore Limited | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 221 | Meetotis ‑ Marketing AssistantOTIS AI, INC | 0 | — | 0.0 | 2022 | $50/mo |
| 222 | TikTok Pixel by OwnbaseOwnbaseBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $4.99/mo |
| 223 | PeakmerceNodus Works | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 224 | Octopixels ‑ GA4 pixelsGarner Labs | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free to install |
| 225 | Pixel ProRevenuly | 0 | — | 0.0 | 2026 | $20/mo |
| 226 | PixelPro: Easy Pixel InstallAdTrace | 0 | — | 0.0 | 2020 | $27/mo |
| 227 | P!N: Easy Pinterest ExportQlues | 0 | — | 0.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 228 | PodscribePodscribe | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free to install |
| 229 | PaperNotes PostcardsPaperNotes | 0 | — | 0.0 | 2024 | $32/mo |
| 230 | Potential Commerce Ads CenterEmojico Inc. DBA Potential Commerce | 0 | — | 0.0 | 2026 | $39/mo |
| 231 | Print.one PostcardsPrint.one | 0 | — | 0.0 | 2024 | $32/mo |
| 232 | Product Command CenterProduct Command CenterBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $19/mo |
| 233 | Promify AI Marketing Meta Ads Promify | 0 | — | 0.0 | 2025 | $99/mo |
| 234 | Simplex: QR Code MakerSimplex Software Pty Ltd | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free to install |
| 235 | QR CARDIFY by InnaVisionInnaVision | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free to install |
| 236 | QRStuffQRStuff | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free to install |
| 237 | QuanticSide > AI Tracking The Quantic FactoryBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | $250/mo |
| 238 | Reclaim ROASSofol Digital | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 239 | Reddit AdsReddit | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 240 | AdRetrieverLoKnowBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | Free to install |
| 241 | RockadsRockads | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 242 | SembotSembot | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 243 | Sharechat AdsSharechat for Business | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free to install |
| 244 | ShootFlo StudioBee Apps | 0 | — | 0.0 | 2026 | $15/mo |
| 245 | ShopAd.aiFierce Builds LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
