Markets/Loyalty and rewards
Category
Loyalty and rewards
OpenFragmented and growing — no app holds more than 20% of reviews, yet demand keeps rising. Room for a focused entrant.
Apps
267
in category
Total reviews
21,173
demand
Rev / app
79
avg depth
Top-app share
20%
no leader
Growth 32d
↓1.7%
reviews
Avg rating
4.9
across 267
Apps
/ 267Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Smile: Loyalty Program RewardsSmile.ioBFS | 4,137 | ↓ -123/mo | 4.9 | 2014 | $15/mo |
| 02 | Seal Subscriptions AppSeal SubscriptionsBFSRising | 2,868 | ↑ 111/mo | 4.9 | 2020 | $57.12/yr |
| 03 | BON Loyalty Program & RewardsVEGAHUB Technology Inc.BFS | 1,786 | ↓ -10/mo | 5.0 | 2021 | $15/mo |
| 04 | Joy Loyalty Program & RewardsJoy Loyalty Program & RewardsBFS | 1,689 | ↓ -6/mo | 4.9 | 2021 | $29/mo |
| 05 | Rivo: Loyalty Program, RewardsRivoBFSRising | 1,391 | ↑ 36/mo | 4.8 | 2021 | $15/mo |
| 06 | Appstle Loyalty Program RewardAppstle LoyaltyBFSRising | 1,206 | ↑ 25/mo | 5.0 | 2023 | $96/yr |
| 07 | Growave: Loyalty & WishlistGrowaveBFS | 1,171 | ↓ -53/mo | 4.8 | 2014 | $15/mo |
| 08 | Yotpo: Loyalty Rewards ProgramYotpo - L&RBFS | 889 | ↓ -52/mo | 4.8 | 2015 | $199/mo |
| 09 | TrustWILL Loyalty & ReferralsCWILLBFS | 781 | ↑ 14/mo | 4.9 | 2021 | $190/yr |
| 10 | BLOY Loyalty Points & RewardsBLOYBFS | 754 | ↓ -9/mo | 5.0 | 2024 | $10/mo |
| 11 | LoyaltyLion Loyalty ProgramLoyaltyLionBFS | 470 | ↓ -38/mo | 4.6 | 2014 | $199/mo |
| 12 | Essent Loyalty Program RewardsEssential AppsBFS | 429 | ↓ -15/mo | 5.0 | 2024 | $10/mo |
| 13 | Casa Loyalty Points & RewardsCasa AppsBFSRising | 356 | ↑ 34/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 14 | Flits Loyalty Rewards ProgramFlitsBFS | 338 | ↓ -56/mo | 4.9 | 2017 | $49/mo |
| 15 | Love Loyalty Program & Points2023 Projects, IncBFS | 303 | ↓ -41/mo | 5.0 | 2024 | $120/yr |
| 16 | Froonze VIP Loyalty & WishlistFroonze LimitedBFS | 236 | ↓ -25/mo | 5.0 | 2021 | Free plan |
| 17 | S Loyalty and Rewards ProgramS Loyalty | 214 | ↓ -10/mo | 4.5 | 2012 | $19.99/mo |
| 18 | Koin Store Credit & RewardsKoinBFS | 154 | ↓ -6/mo | 5.0 | 2024 | Free to install |
| 19 | Gameball: AI Loyalty & GamesGameballBFS | 138 | ↓ -14/mo | 4.7 | 2019 | $34/mo |
| 20 | YOYO: Loyalty, VIP, MembershipYoYo LoyaltyBFS | 136 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $192/yr |
| 21 | Ako Marketing Loyalty RetargetAkohubBFSRising | 124 | ↑ 15/mo | 4.7 | 2016 | $20/mo |
| 22 | OneLoyalty: Loyalty & RewardsFireGroupBFS | 104 | ↓ -8/mo | 4.6 | 2024 | $49/mo |
| 23 | GiftKart: Cashback RewardsZura TechnologiesBFS | 103 | ↓ -9/mo | 4.9 | 2021 | Free plan |
| 24 | Webplanex: Loyalty WalletWebPlanexBFS | 101 | ↓ -15/mo | 4.9 | 2017 | $9.99/mo |
| 25 | Toki Loyalty Program & RewardsTokiBFS | 81 | ↓ -6/mo | 4.9 | 2023 | $49/mo |
| 26 | Simplee Memberships & LoyaltySimplee Memberships & LoyaltyBFS | 77 | ↑ 3/mo | 5.0 | 2021 | $9.75/mo |
| 27 | Redeemly Store Credit CashbackMonster Apps BFS | 68 | ↓ -5/mo | 4.9 | 2024 | $19/mo |
| 28 | Kefi Loyalty Rewards ProgramKefi CommerceBFS | 64 | ↓ -9/mo | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 29 | MR.POINT (顧客にポイント発行・利用が可能なアプリ)株式会社refactoryBFS | 59 | ↓ -9/mo | 4.7 | 2021 | $26/mo |
| 30 | SC Loyalty RewardsShop Circle | 58 | ↓ -9/mo | 4.5 | 2016 | $29/mo |
| 31 | FreshCredit ‑ Store CreditByteStandBFSVulnerable | 57 | ↓ -2/mo | 4.1 | 2017 | $15/mo |
| 32 | easyPointsLunarisBFSVulnerable | 42 | ↑ 1/mo | 4.2 | 2019 | $50/mo |
| 33 | Glow: Loyalty Points & RewardsGlow LoyaltyBFS | 40 | ↓ -8/mo | 4.8 | 2019 | $9/mo |
| 34 | Webkul Wallet ManagementWebkul Software Pvt Ltd | 37 | ↓ -2/mo | 4.6 | 2017 | $199/yr |
| 35 | Rewardify Credit & LoyaltyIndinuityBFSVulnerable | 35 | ↓ -3/mo | 4.3 | 2017 | $19.95/mo |
| 36 | Zing Loyalty Program & RewardsZing LoyaltyBFS | 34 | 0/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 37 | TrueLoyal TrueLoyalBFSVulnerable | 32 | ↓ -1/mo | 4.4 | 2017 | Free plan |
| 38 | ethos: Loyalty, Referrals, UGCethosBFS | 31 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2023 | $239/mo |
| 39 | Leat: Loyalty & MarketingLeatBFS | 31 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | $25/mo |
| 40 | Influence: Loyalty & ReferralReviews.ioBFSVulnerable | 27 | ↓ -3/mo | 4.1 | 2021 | $49/mo |
| 41 | Dollarback: Cashback & LoyaltyDOLLAR LABSBFS | 23 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2025 | $29/mo |
| 42 | Line Loyalty Program & RewardsLine LoyaltyBFS | 20 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 43 | memberr | Store Credit Suitememberr GmbHBFS | 20 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2023 | $5,900/yr |
| 44 | POPcoins Loyalty and RewardsPOPTECH GROWTH PRIVATE LIMITEDBFS | 20 | 0/mo | 4.9 | 2024 | $9/mo |
| 45 | CreditsYard — Store CreditMerchantYard | 19 | ↓ -2/mo | 4.8 | 2021 | $29/mo |
| 46 | OMNI Memberships & Loyalty CRMWave CommerceBFS | 19 | ↓ -8/mo | 5.0 | 2023 | $5/mo |
| 47 | Winehub CommerceDigitact AppsBFS | 18 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2023 | $199/mo |
| 48 | 総合ポイントアプリ「どこポイ」Rewire Inc.BFS | 17 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2021 | $49/mo |
| 49 | Shopwaive Credit, Loyalty & AIShopwaive, Inc.BFS | 17 | — | 5.0 | 2021 | $15/mo |
| 50 | Alpha: Loyalty Program, PointsAlphalogicBFS | 16 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 51 | ECA: Easy Loyalty RewardsEasy Commerce AppsBFS | 16 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2024 | $97.20/yr |
| 52 | Gather: Refer a FriendGather | 14 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2016 | $3,150/yr |
| 53 | SpurIT: Loyalty Points ManagerSpurIT LLCBFSVulnerable | 14 | ↓ -3/mo | 4.4 | 2018 | $179/yr |
| 54 | 会員プログラム・ポイント・POSレジ連携・モバイルアプリSTORESBFS | 14 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2022 | Free plan |
| 55 | VIP ‑ 会員プログラムStack IncBFS | 14 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2021 | $3,600/yr |
| 56 | Yuko Loyalty Program RewardsYukoBFS | 14 | ↑ 6/mo | 5.0 | 2024 | $12/mo |
| 57 | Appy Stamp: Loyalty Punch CardAppy DesignBFS | 12 | 0/mo | 5.0 | 2022 | $529/yr |
| 58 | AXENTRA AI ‑ The Complete OSAXENTRA OSBFS | 12 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2024 | $150/mo |
| 59 | Novel: Wallet Pass for BrandsTake Me To The Wallet Shop, LLCBFS | 12 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2022 | $999/yr |
| 60 | Seal LoyaltySeal LoyaltyBFS | 11 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2025 | Free plan |
| 61 | Friendbuy: Referrals & LoyaltyFriendbuy, IncBFS | 10 | 0/mo | 4.9 | 2023 | Free plan |
| 62 | Bulk Store Credit by Win‑WinWin-Win AppsBFS | 10 | ↑ 2/mo | 5.0 | 2024 | $352.80/yr |
| 63 | JeriCommerce Loyalty & RewardsJeriCommerceBFS | 9 | — | 5.0 | 2024 | $49/mo |
| 64 | Pier39.aiPier39.aiBFS | 8 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 65 | Sway Loyalty, Rewards & PointsEntrophos TechnologiesBFS | 8 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 66 | Loyalzoo Digital LoyaltyLoyalzooBFS | 6 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2022 | $77/mo |
| 67 | GetJacked ‑ Loyalty that paysAnchor Demand, Inc.BFS | 6 | 0/mo | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 68 | ChatGPT Shopper Rewards AIStabileRewardsBFS | 6 | 0/mo | 5.0 | 2025 | $59.99/yr |
| 69 | Memberply MembershipsFirebrand Creative TrustBFS | 6 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | $49/mo |
| 70 | Panza ‑ LATAM Rewards ProgramPanzaBFS | 6 | 0/mo | 5.0 | 2024 | $15/mo |
| 71 | Punchy: Loyalty Punch CardsNONLINEAR SOFTBFSVulnerable | 6 | ↓ -1/mo | 3.6 | 2022 | $12.99/mo |
| 72 | Astro LoyaltyMighty PlatformsBFSVulnerable | 5 | 0/mo | 3.7 | 2021 | $29/mo |
| 73 | BayRewards: Loyalty & ReferralTargetBayBFS | 5 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2023 | $99/mo |
| 74 | Mage: Loyalty Rewards ProgramMage EcomBFS | 5 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | $49/mo |
| 75 | Upzelo Loyalty & Wallet PassesUpzelo LimitedBFS | 5 | — | 5.0 | 2022 | $2,149.20/yr |
| 76 | Audmate: Loyalty & RewardsAudmateBFS | 4 | 0/mo | 5.0 | 2022 | $49/mo |
| 77 | Lantern Loyalty & RewardsLantern | 4 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2024 | $75/mo |
| 78 | Core LoyaltyCoretavaVulnerable | 4 | ↓ -2/mo | 4.0 | 2021 | $1/mo |
| 79 | Juicysuite: Loyalty & RewardsJuicySuiteBFS | 4 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 80 | Keystone Loyalty RewardsKeystoneBFS | 4 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $14.99/mo |
| 81 | Loyale Loyalty & RetentionLoyale Co Ltd | 4 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2022 | $45/mo |
| 82 | SecretHero Games & Rewards HubSecretHeroBFS | 4 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | $249/yr |
| 83 | Angle: Store Credit LoyaltyAngle Technology, Inc.BFS | 3 | 0/mo | 5.0 | 2023 | $999/mo |
| 84 | BeyondCart Loyalty And RewardsBeyondCart OODBFS | 3 | ↑ 3/mo | 5.0 | 2026 | $399/yr |
| 85 | Perksy MembershipsShine Dezign InfonetBFS | 3 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2023 | $7.99/mo |
| 86 | EQL: Launches and DropsEQLBFS | 3 | — | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 87 | Ranky ‑Simple membership tiersRewire Inc.BFS | 3 | — | 5.0 | 2023 | $14.99/mo |
| 88 | Reward Rally: Boost LoyaltyPeninsular Research OperationBFS | 3 | — | 5.0 | 2025 | $420/yr |
| 89 | Amplify LoyaltyAmplify LoyaltyBFS | 2 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 90 | Droppable | Queue and ReleasesGenX SoftwareBFS | 2 | — | 5.0 | 2025 | $3,299.89/yr |
| 91 | Zence Loyalty And RewardsERBFS | 2 | — | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 92 | Eber: Loyalty & Gift CardEberBFS | 2 | — | 5.0 | 2017 | $828/yr |
| 93 | Maestra Companion AppMaestraBFS | 2 | — | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 94 | Mylo.club – Loyalty & RewardsMatat BFS | 2 | ↓ -7/mo | 5.0 | 2025 | $1,150/yr |
| 95 | Oshi: Bitcoin Rewards ProgramOshi TechnologiesBFS | 2 | 0/mo | 5.0 | 2023 | $1,260/yr |
| 96 | qiibee: Miles & More Loyaltyqiibee agBFS | 2 | 0/mo | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 97 | ReferTechRefer Tech LtdBFS | 2 | — | 5.0 | 2022 | $39/mo |
| 98 | Valorify : Loyalty RewardsValorifyBFS | 2 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 99 | 2LoyalIntegrated Solutions Gate Inc DBA 2LoyalBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $149/yr |
| 100 | BrandPay Performance RewardsTrue Ample LtdBFS | 1 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 101 | Briza Loyalty Program RewardsRetainGrow Technologies BFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | $183/yr |
| 102 | BZ LoyaltyLoyaltics Tech Private LimitedBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 103 | Cevoid: Loyalty & RewardsCevoid | 1 | — | 5.0 | 2024 | $299/mo |
| 104 | Charm Loyalty & RewardsAppfleeceBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $15/mo |
| 105 | Restore nature @ ClimategamesClimategames BFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 106 | Crowny: Loyalty & Social MediaCrownyBFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 107 | DGT Customer Rewards & LoyaltyDigitonzBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $190/yr |
| 108 | CXS Loyalty Program and RewardCXSnippetsBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $135/yr |
| 109 | Easy Store Credit: CashbackSabin LabsBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $290/yr |
| 110 | Fealty Rewards Loyalty ProgramFealtyBFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | Free plan |
| 111 | Gemora: Loyalty & RewardsLoyalty | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free to install |
| 112 | Kivly ‑ Fidelización KivlyBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | $280/yr |
| 113 | Kringle : Loyalty & RewardsRohuma India Info Solution Pvt LtdBFS | 1 | 0/mo | 5.0 | 2024 | $1,099/mo |
| 114 | LEO ‑ Loyalty Program & RewardLeoappsBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 115 | Loyaltree : Cashbacks & RewardSeventh Triangle ConsultingBFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | $24.99/mo |
| 116 | Me Rewards | Universal LoyaltyMy AI Inc.BFS | 1 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | $588/yr |
| 117 | Multiguide RewardsMaoxingBFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2026 | $59/mo |
| 118 | NUPINupiBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | $299/yr |
| 119 | Omniwallet: Loyalty & WalletWe're SinapsisBFSVulnerable | 1 | — | 4.0 | 2024 | $384/yr |
| 120 | Plastiks: profit with purposePlastiksBFS | 1 | — | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 121 | Poinz: Loyalty & RewardsPoinzBFS | 1 | — | 5.0 | 2024 | $140/yr |
| 122 | Poket Loyalty Rewards,ReferralPoket Pte LtdBFS | 1 | — | 5.0 | 2021 | $240/yr |
| 123 | Webkul POS MembershipWebkul Software Pvt LtdBFSVulnerable | 1 | — | 3.0 | 2018 | $99/yr |
| 124 | UP Refer a friend Store CreditNeutrino AppsBFS | 1 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 125 | Reperks: Rewards & LoyaltyOnVoardBFS | 1 | 0/mo | 5.0 | 2022 | $14.90/mo |
| 126 | RiptideAqua AquatiksBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $192/yr |
| 127 | シンプルポイント|追加料金なしで使えるお手軽ポイントアプリUnReact Inc.BFS | 1 | — | 5.0 | 2023 | $299.99/yr |
| 128 | SF RewardbarSFaddonsBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | $35/yr |
| 129 | Stork: Store Credit & PromosNative App CoBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | $200/yr |
| 130 | Super Payments MarketingSuper Payments LimitedBFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | Free to install |
| 131 | ZioVy:Gamified Reward, LoyaltyZioVyBFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | $10/mo |
| 132 | 3CommerceDimNiko.comBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free plan |
| 133 | Advocado: Loyalty & RewardsAdvocadoBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | Free plan |
| 134 | Reward Points by aicoaiconomyBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $4.99/mo |
| 135 | Ajaxy Loyalty Circle & RewardsAjaxy LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 136 | Anchor Loyalty & RewardsNO7 SOFTWARE LIMITEDBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $14.99/mo |
| 137 | ポイント&メンバーシップ.amp&dBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | $48/mo |
| 138 | Antavo Loyalty CloudAntavoBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free plan |
| 139 | Clutch CDP & AI LoyaltyClutch Holdings LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | Free plan |
| 140 | Loyalty Rewards by DawnifyDawnify | 0 | — | 0.0 | 2018 | $4.99/mo |
| 141 | Berify RewardsBerifyBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free plan |
| 142 | BL | Loyalty RewardsBetalogicsBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 143 | BrandLift: Points ProgramBrandLift LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $191.52/yr |
| 144 | Capillary Loyalty RewardsCapillary TechnologiesBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 145 | CasaCasaBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 146 | CashBack HeroSoholabBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $39/mo |
| 147 | SmartbisiN2 LLC | 0 | — | 0.0 | 2021 | $1/mo |
| 148 | Charming Loyalty by InnaVisionInnaVisionBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $20/mo |
| 149 | ClientifClientifBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $29/mo |
| 150 | ポイントアプリ CPSS Lite株式会社クレアンスメアードBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $20/mo |
| 151 | CS: CreditaCodeSiroccoBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $3.99/mo |
| 152 | creditori ‑ Native LoyaltyStudio 31 LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $4.99/mo |
| 153 | CredUp: Store Credits RewardsSolCodersBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $9.99/mo |
| 154 | Tuecus ‑ Customer Account Pagetuecus | 0 | — | 0.0 | 2021 | $4.99/mo |
| 155 | Nova ‑ Customer Segments112dijital - Bu Bilgi Teknolojileri LTD.ŞTİBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $20/mo |
| 156 | CXForge LoyaltyShoutOUT Labs, Inc.BFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 157 | Diller Loyalty AppDILLER AS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $54/mo |
| 158 | Srashta Rewards ProgramSrashtasoftBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | $4.99/mo |
| 159 | Extole: Customer ReferralsExtoleBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $999/mo |
| 160 | Extra360 Loyalty Rewards VIPsExtra360 Technology SolutıonsBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $49/mo |
| 161 | Fanbase.fmFanBase.fmBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 162 | FavLoyalty: Loyalty & Rewards Activant Solutions Pvt LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $20/mo |
| 163 | Fivestars Integration AppCommerce BoxBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $19/mo |
| 164 | FlowPerksCardFlow LabsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 165 | FrakFrak-LabsBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 166 | Freebees : Loyalty & Gift CardFreebeesBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $29/mo |
| 167 | Friendly ReferralsValueAddBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $15/mo |
| 168 | Friendzy ‑ Shop with Friendsfriendzy.shopBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $14.99/mo |
| 169 | GalantaGalanta App LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 170 | GamopandaAyubik Technologies Private LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 171 | Gift a Friend: Referral GrowthOmika AIBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $39/mo |
| 172 | Gratify: Loyalty & RewardsShopiment.ioBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 173 | GreatsHub Rewards & LoyaltyGreatsHubBFS | 0 | — | 0.0 | 2021 | $6.99/mo |
| 174 | GreenwardGreenwardsBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 175 | Hey PongoHey PongoBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free plan |
| 176 | AI: Loyalty, Referrals & MoreHubify AppsBFS | 0 | — | 0.0 | 2020 | $10/mo |
| 177 | inback: Loyalty & RewardsInrays Tech Private LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $20/mo |
| 178 | InMyBag: Social ReferralsZcoder LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $19/mo |
| 179 | ItsLayered‑EngageYourCommunityIt's LayeredBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 180 | iWeb Loyalty RewardsIdentixweb Limited | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free to install |
| 181 | JA Loyalty Program & RewardsJanovaBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 182 | [ジョーレン] ポイントアプリ株式会社ジョーレンBFS | 0 | — | 0.0 | 2019 | $25/mo |
| 183 | KNISTR Loyalty Rewards & DSGVOKNISTR GmbHBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 184 | LevelUp: Gamification&LoyaltyDévelopp'etvousBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 185 | LINE連携コマースinfluekitstoreBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 186 | LitecardLitecard Partner PortalBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $1,000/yr |
| 187 | Loop‑loyalty Program & Rewardsdroplogicx - Store Build & App Development AgencyBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $10/mo |
| 188 | Loyalest Membership & RewardsBrand X AppsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $99/mo |
| 189 | Loyalify ‑ Loyalty RewardsAinsolBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 190 | Loyalino: Loyalty & RewardsOkayScale ApSBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $10/mo |
| 191 | Loyalis: Loyalty RewardsNodus WorksBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 192 | Loyal Locker ‑ Network RewardsOndgo Solutions, LLC | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 193 | Glancito: Loyalty & MarketingGlancito:Email & SMS MarketingBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $15/mo |
| 194 | Loyalty EngageLoyalty EngageBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 195 | myCred Loyalty Points & RewardObjectsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $14.99/mo |
| 196 | Mimoran: Loyalty & RewardsMimoranBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | Free plan |
| 197 | LoyaltyTree.eco by OneSeedOneSeed.green IncBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $249/mo |
| 198 | Lynked LoyaltyLynked LoyaltyBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $100/mo |
| 199 | MAKS Loyalty OnsiteMAKS KlantenloyaliteitBFS | 0 | — | 0.0 | 2021 | $29.95/mo |
| 200 | Marketwise Loyalty NinjaKLoc Technologies Pvt LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $29/mo |
| 201 | Markivo Loyalty & RewardsMarkivoBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $19.90/mo |
| 202 | Markivo Referral & RewardsMarkivoBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $9.99/mo |
| 203 | MF Stamp – Short Term LoyaltyMeeFa, Inc.BFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $39.99/mo |
| 204 | Motiv: Store Credit OffersLiquid LabzBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $47.90/yr |
| 205 | Pabloo Store Credit & CashbackPablooBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $540/yr |
| 206 | Perk Buddy: Loyalty & ReferralPerk BuddyBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $89/mo |
| 207 | PlivenPlivenBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 208 | PointDrop — Loyalty & RewardsTekgen Global | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 209 | Poinzilla Feedaty S.r.l. BFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 210 | ポモチップ株式会社オモチBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 211 | ponpon ‑ ポイント管理Shohei MiyamaBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $20/mo |
| 212 | PreciousPreciousBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 213 | Prizify ‑ Loyalty & RewardsXCO AppsBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $19/mo |
| 214 | PX Loyalty PointsPINAKINVOX PRIVATE LIMITEDBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9/mo |
| 215 | RaveingAdvocadoBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free plan |
| 216 | ReadychipsVerisartBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $99.99/mo |
| 217 | Rebo: Post‑Purchase CashbackPunchy IncBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $29/mo |
| 218 | ReferbellReferbellBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 219 | Referbro: Referral MarketingSchwifty Mind labs Private LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 220 | RetainleyFarziEngineerBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $1/mo |
| 221 | Retention Hub: Loyalty RewardsInventive Media Pty LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $49/mo |
| 222 | RewardBee (POS + Online)ZeroSlipBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 223 | RewardRace: Loyalty & ReferralDreamdare StudioBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 224 | Delight: Rewards & LoyaltyEpixel MainBFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | Free plan |
| 225 | RewardsProCambridge TCG LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $39/mo |
| 226 | Loya : wov.appAscent24 Technologies LLPBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $310/yr |
| 227 | Rijoy: AI Loyalty RewardsRIJOY AI BFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $29/mo |
| 228 | RJ: Loyalty & RewardsReviews JunctionBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $9/mo |
| 229 | RoadCubeRoadCubeBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | Free plan |
| 230 | Roost — Loyalty & RewardsJunloopBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $19/mo |
| 231 | Royal Loyalty Program RewardsDealify NordahlBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $10/mo |
| 232 | RUSH: Loyalty Points & RewardsRUSH Technologies, IncBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 233 | 会員ポイントアプリ Pro|お手軽ポイント付与UnReact Inc.BFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $59.99/mo |
| 234 | salenti Checkout MarketingSalenti GmbHBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 235 | SamepointsLance DigitalBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 236 | SleekPassItod IncBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $4.99/mo |
