Markets/Subscriptions
Category
Subscriptions
ContestedMany players, no clear winner — the leader holds 43%. Contested, but still movable with a better product.
Apps
110
in category
Total reviews
18,330
demand
Rev / app
167
avg depth
Top-app share
43%
concentrated
Growth 32d
↑6.8%
reviews
Avg rating
4.8
across 110
Apps
/ 110Sorted — reviews ↓| № | App | Reviews ↓ | Velocity | Rating | Launched | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appstle℠ Subscriptions AppAppstle Inc.BFSRising | 7,843 | ↑ 373/mo | 5.0 | 2021 | $96/yr |
| 02 | Recharge Subscriptions AppRechargeBFSRising | 2,933 | ↑ 717/mo | 4.8 | 2014 | $25/mo |
| 03 | Subi Subscriptions AppSubiBFS | 891 | ↑ 22/mo | 4.9 | 2022 | $290/yr |
| 04 | Appstle℠ MembershipsAppstle MembershipsBFSRising | 810 | ↑ 25/mo | 5.0 | 2022 | $182.40/yr |
| 05 | Kaching Subscriptions AppKaching Bundles & UpsellsBFSRising | 776 | ↑ 55/mo | 5.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 06 | Shopify SubscriptionsShopifyBFSVulnerable | 711 | ↑ 23/mo | 3.7 | 2024 | Free plan |
| 07 | Loop Subscriptions AppLoop Solutions IncBFS | 672 | ↓ -11/mo | 5.0 | 2021 | $99/mo |
| 08 | Recurpay Subscriptions AppRecurpayBFS | 518 | ↑ 22/mo | 4.9 | 2021 | $9/mo |
| 09 | Joy Subscriptions AppJoy SubscriptionBFS | 430 | ↓ -7/mo | 5.0 | 2024 | $49/mo |
| 10 | Bold Subscriptions AppBoldBFSVulnerable | 376 | ↑ 7/mo | 4.0 | 2020 | $24.99/mo |
| 11 | Skio, a Recharge CompanySkioBFS | 227 | ↓ -12/mo | 5.0 | 2021 | $5,988/yr |
| 12 | Super Subscriptions & BundlesSuper SimpleBFS | 212 | ↑ 4/mo | 5.0 | 2023 | Free plan |
| 13 | Easy Subscriptions AppECA SubscriptionsBFS | 184 | ↓ -34/mo | 5.0 | 2023 | $421/yr |
| 14 | PayWhirl SubscriptionsPayWhirl Inc.BFS | 180 | ↓ -1/mo | 4.8 | 2020 | $9/mo |
| 15 | Propel Subscriptions AppPropel CommerceBFS | 167 | ↑ 3/mo | 4.7 | 2021 | $75.60/yr |
| 16 | RecurrinGO! Subscriptions AppFINLOOP SOLUTIONS LLCBFS | 150 | ↑ 8/mo | 4.8 | 2017 | $9/mo |
| 17 | 定期購買‑Huckleberry SubscriptionsHuckleberry, Inc.(ハックルベリー)BFS | 149 | ↑ 1/mo | 4.8 | 2021 | $49/mo |
| 18 | Casa Subscriptions AppCasa AppsBFS | 149 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2021 | $49.99/mo |
| 19 | Stay AI Subscriptions AppStay AiBFS | 134 | ↓ -9/mo | 4.9 | 2022 | $499/mo |
| 20 | Bold Memberships & LoyaltyBoldBFSVulnerable | 85 | ↑ 4/mo | 4.4 | 2016 | Free plan |
| 21 | Conjured MembershipsConjuredBFS | 84 | ↓ -4/mo | 4.9 | 2021 | $9.99/mo |
| 22 | Utterbond Subscriptions AppUtterbondBFS | 84 | ↓ -3/mo | 4.7 | 2021 | $182.40/yr |
| 23 | Smartrr Subscriptions AppsmartrrBFS | 68 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2021 | $99/mo |
| 24 | Ongoing Subscriptions AppOngoing AppsBFS | 62 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2021 | $9.99/mo |
| 25 | Mikawaya SubscriptionfloorstandardBFS | 60 | ↓ -4/mo | 4.7 | 2021 | $12/mo |
| 26 | TA Subscriptions AppTech Arms SubscriptionsBFS | 38 | ↑ 2/mo | 5.0 | 2021 | Free plan |
| 27 | JuoJuoBFS | 30 | ↓ -3/mo | 5.0 | 2023 | $99/mo |
| 28 | GO SUB | 定期購入GO RIDE,Inc.BFS | 26 | ↓ -2/mo | 4.9 | 2021 | $39/mo |
| 29 | Recurly Commerce SubscriptionsRecurly, Inc.BFSVulnerable | 23 | ↓ -7/mo | 3.9 | 2022 | Free plan |
| 30 | Ordergroove Subscriptions OrdergrooveBFS | 21 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2020 | Free plan |
| 31 | Subscribfy Subscriptions AppSubscribfyBFS | 20 | 0/mo | 5.0 | 2022 | $49/mo |
| 32 | Appfox Subscriptions ‑ OldAppfoxBFSVulnerable | 18 | ↓ -2/mo | 3.6 | 2024 | $96/yr |
| 33 | Subscription & Bundle App BeezBeez Subscription and Bundle App BFS | 17 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 34 | Bony Subscriptions AppBonyBFS | 17 | ↓ -33/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 35 | SubZero Subscriptions AppSubZeroBFSVulnerable | 17 | ↓ -2/mo | 4.0 | 2021 | $29/mo |
| 36 | Digital Product SubscriptionsContent Vault LLCBFS | 14 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2025 | $29/mo |
| 37 | Sharpei: Hardware‑as‑a‑ServiceElaxtik, IncBFS | 14 | ↓ -2/mo | 4.7 | 2024 | $1,620/yr |
| 38 | Zendra MembershipsKestrelBFS | 14 | ↑ 2/mo | 4.9 | 2026 | $19/mo |
| 39 | Ego Subscriptions AppEgohub Team BFS | 13 | ↓ -3/mo | 4.6 | 2025 | Free plan |
| 40 | Inveterate MembershipsInveterate IncBFS | 12 | ↓ -1/mo | 4.9 | 2022 | Free plan |
| 41 | Subscription App & Free GiftAon SubscriptionsBFS | 11 | ↓ -17/mo | 5.0 | 2025 | $89.88/yr |
| 42 | かんたんサブスク ‑ 定期購入/定期購買を固定費0で始めようGroovyMedia Inc.BFS | 10 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2021 | $15/mo |
| 43 | Autoship CloudPatterns In The Cloud LLCBFSVulnerable | 7 | 0/mo | 4.4 | 2023 | $99/mo |
| 44 | Tectalic Wine ClubTectalicBFS | 7 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | $69/mo |
| 45 | Bloom CommerceBloomBFS | 6 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2022 | $90/mo |
| 46 | Jumbo Bros Subscriptions AppJumbo BrosBFS | 6 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | $599/mo |
| 47 | ECA: Easy Memberships AppEasy Commerce AppsBFS | 5 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 48 | ReplenishUnion Works AppsBFS | 4 | 0/mo | 4.8 | 2021 | $99/mo |
| 49 | Zubs Subscriptions AppZubsBFS | 4 | ↑ 1/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 50 | Advanced Subscriptions AppShine Dezign InfonetBFS | 3 | — | 5.0 | 2022 | $3.99/mo |
| 51 | Subrise SubscriptionsZVN DEVBFS | 3 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2024 | $75/mo |
| 52 | WithfriendsWithfriendsBFS | 3 | — | 5.0 | 2022 | $50/mo |
| 53 | enComm Subscription & RecoveryEnqos LLCBFS | 2 | — | 5.0 | 2022 | $149/mo |
| 54 | Rekitr Subscriptions AppSoftpulse InfotechBFS | 2 | ↓ -2/mo | 5.0 | 2025 | Free plan |
| 55 | SMART Subscriptions App E-TRADE PARTNERBFS | 2 | — | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 56 | Product Subscriptions Appone8BFS | 2 | — | 5.0 | 2026 | Free plan |
| 57 | circuly Rental & SubscriptionscirculyBFS | 1 | — | 5.0 | 2025 | $450/yr |
| 58 | Groovy SubscriptionsGroovy Apps (Main)BFS | 1 | ↓ -1/mo | 5.0 | 2023 | $29/mo |
| 59 | Progus SubscriptionsPROGUS SP. Z O.O.BFS | 1 | 0/mo | 5.0 | 2026 | $99/mo |
| 60 | RecurX SubscriptionsBOUMZOUD LLCBFS | 1 | — | 5.0 | 2026 | $470/yr |
| 61 | Accu SubscriptionsDhanashree IncBFS | 0 | — | 0.0 | 2021 | $15/mo |
| 62 | AlthemaxAI SubscriptionAlthemax International LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $5/mo |
| 63 | Amoni SubscriptionsAmoniBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $7.99/mo |
| 64 | Amose: Subscriptions AppApotheoseBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 65 | Apex SubscriptionsApex {Web} DevelopmentBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $20/mo |
| 66 | SubZwallet: Subs & LoyaltyViralPilotBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $79/mo |
| 67 | Buy on Repeat ‑ Subscriptions Harvest Sterling LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 68 | Pasilobus SubscriptionsPasilobusBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $5.95/mo |
| 69 | Copia CSACopiaBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 70 | CP24 SubscriptionsCloudPlug24BFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $4.99/mo |
| 71 | CXS Subscriptions AppCXSnippetsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $19/mo |
| 72 | DateDropDrop Date SubscriptionBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $15/mo |
| 73 | Edge SubscriptionEdgecomsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $5.95/mo |
| 74 | Essential Subscriptions AppEssential AppsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 75 | Folio: SubscriptionsFolio3 Software Inc.BFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $5/mo |
| 76 | Fireloop SubscriptionsLevLocalBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $29/mo |
| 77 | Firmhouse SubscriptionsFirmhouse BVBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $125/mo |
| 78 | Flex SubscriptionsEvoort Solutions LLCBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $199.99/yr |
| 79 | Fodane ‑ Subscribe and SaveBonsai TechBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $24.99/mo |
| 80 | Growthly AIGrowthly AIBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $79/mo |
| 81 | GOOD Subscription UpsellGood Subscription AgencyBFS | 0 | — | 0.0 | 2023 | $19.99/mo |
| 82 | Joinify | Community UpsellJoinifyBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 83 | smart subscriptionsKASWEBTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITEDBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 84 | KeysubsMaeyanie.com (Apps)BFS | 0 | — | 0.0 | 2022 | $250/mo |
| 85 | MealBox Subscription AppeGlobe IT Solutions Pvt LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $119/mo |
| 86 | Servd – Meal SubscriptionsServdBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $19/mo |
| 87 | memberr Subscriptionsmemberr GmbHBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $899/mo |
| 88 | Subsciptions Flow AILightningLab SolutionsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 89 | Payeo ‑ Subscriptions & Payscale mediaBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $49/mo |
| 90 | Phoenix SubscriptionsMathuBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 91 | iSubfy Product SubscriptionsMascot Software Technologies Pvt. LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $3.99/mo |
| 92 | Quench Subscriptions | Widget QuenchBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $9.99/mo |
| 93 | Rebill Subscription AppQuick WinBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 94 | Smart SubscriptionRevenulyBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $10/mo |
| 95 | Rekit Subscribe & SaveAffilioMintBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $5/mo |
| 96 | Renew Subscriptions AppMaxsource TechnologiesBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $150/mo |
| 97 | RenewifyWLCRBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $49.99/mo |
| 98 | ReordeRe Subscriptions AppTechspawn Solutions Private LimitedBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $9.99/mo |
| 99 | RepoplyRepoplyBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $40/mo |
| 100 | SimpleSubscriptionSimpleSubscriptionBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $39/mo |
| 101 | Stripe SubscriptionsStripeBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 102 | SubscriptionFlow AppSubscriptionFlowBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $199/mo |
| 103 | SubFlow ‑ Subscriptions & SaveXCO AppsBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 104 | Subscriptions PlusArchitechpro OÜBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | Free plan |
| 105 | Subsell Subscriptions AppCodeimoBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $5.99/mo |
| 106 | Uncap Pro MembershipsUncapBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | $39.99/mo |
| 107 | Verified SubscriptionsVerified SubscriptionsBFS | 0 | — | 0.0 | 2025 | Free plan |
| 108 | Voodux Simple SubscriptionsVooduxBFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $4.99/mo |
| 109 | Webkul Product SubscriptionsWebkul Software Pvt LtdBFS | 0 | — | 0.0 | 2024 | $20/mo |
| 110 | Xtheme ‑ 定期購入past inc.BFS | 0 | — | 0.0 | 2026 | $10/mo |
Velocity — new reviews per month · Rising = top quartile · Vulnerable = rating < 4.5 or staleSnapshot · velocity builds from our own scans over time